
Lexus anuncia novo plano de revisão para seus modelos
A Lexus está anunciando ao público um novo plano de manutenção, que engloba toda a linha de modelos na rede de concessionária brasileira, que prevê seis revisões. Segundo a marca, o primeiro serviço (10 mil quilômetros ou 12 meses, o que ocorrer primeiro) tem mão de obra gratuita, sendo apenas cobrados os componentes de reposição, com opção de parcelamento em até três vezes.

O plano contempla os modelos CT200h, IS250, NX200t, ES350, RX350 e LS460L, com data fabricação a partir de agosto de 2012. Os serviços da Lexus são baseados no conceito de “Omotenashi” (hospitalidade, em japonês) que segundo a empresa transmite a compreensão perspicaz das necessidades dos clientes, cuidando de cada detalhe, proporcionando o mais alto nível de bem-estar.
As revisões devem ser agendadas nos 14 pontos de serviços da marca, que ficam em espaços exclusivos dentro das distribuidoras Toyota nessas cidades. Confira a lista dos pontos de atendimento da Lexus no Brasil:
Concessionária | Cidade | UF |
Lexus Morumbi* | São Paulo | SP |
Toyota Tsusho | São Caetano do Sul | |
Osaka BH | Belo Horizonte | MG |
Sulpar | Curitiba | PR |
Espaço Motors | Curitiba | |
Newland WS |
Fortaleza | CE |
Rodobens Motors | Rio de Janeiro | RJ |
Kurumá RJ | Rio de Janeiro | |
Kurumá | Vitória | ES |
Terraforte | Salvador | BA |
Saga GO | Goiânia | GO |
Carhouse | Porto Alegre | RS |
Savarauto | Porto Alegre | |
Toyolex Agamenon | Recife | PE |
* Concessionária exclusiva Lexus
CT200h
Revisão | Mão de obra | Preço de peças | Total | Pagamento (3x) |
1ª Revisão – 10 mil KM ou 12 meses | Grátis | R$ 192,19 | R$ 192,19 | R$ 64,06 |
2ª Revisão – 20 mil KM ou 24 meses | R$ 288,11 | R$ 192,19 | R$ 480,30 | R$ 160,10 |
3ª Revisão – 30 mil KM ou 36 meses | R$ 192,11 | R$ 527,74 | R$ 719,85 | R$ 239,95 |
4ª Revisão – 40 mil KM ou 48 meses | R$ 416,12 | R$ 532,33 | R$ 948,45 | R$ 316,15 |
5ª Revisão – 50 mil KM ou 60 meses | R$ 224,06 | R$ 192,19 | R$ 416,25 | R$ 138,75 |
6ª Revisão – 60 mil KM ou 72 meses | R$ 448,01 | R$ 1.397,74 | R$ 1.845,75 | R$ 615,25 |
TOTAL 0 a 60 mil KM | R$ 4.602,79 |
IS250
Revisão | Mão de obra | Preço de peças | Total | Pagamento (3x) |
1ª Revisão – 10 mil KM ou 12 meses | Grátis | R$ 350,75 | R$ 350,75 | R$ 116,92 |
2ª Revisão – 20 mil KM ou 24 meses | R$ 416,10 | R$ 354,15 | R$ 770,25 | R$ 256,75 |
3ª Revisão – 30 mil KM ou 36 meses | R$ 160,00 | R$ 350,75 | R$ 510,75 | R$ 170,25 |
4ª Revisão – 40 mil KM ou 48 meses | R$ 608,03 | R$ 636,47 | R$ 1.244,50 | R$ 414,83 |
5ª Revisão – 50 mil KM ou 60 meses | R$ 160,00 | R$ 350,75 | R$ 510,75 | R$ 170,25 |
6ª Revisão – 60 mil KM ou 72 meses | R$ 544,05 | R$ 673,15 | R$ 1.217,20 | R$ 405,73 |
TOTAL 0 a 60 mil KM | R$ 4.604,17 |
NX200t
Revisão | Mão de obra | Preço de peças | Total | Pagamento (3x) |
1ª Revisão – 10 mil KM ou 12 meses | Grátis | R$ 425,68 | R$ 425,68 | R$ 141,89 |
2ª Revisão – 20 mil KM ou 24 meses | R$ 256,12 | R$ 425,68 | R$ 681,80 | R$ 227,27 |
3ª Revisão – 30 mil KM ou 36 meses | R$ 128,02 | R$ 425,68 | R$ 553,70 | R$ 184,57 |
4ª Revisão – 40 mil KM ou 48 meses | R$ 704,13 | R$ 838,97 | R$ 1.543,10 | R$ 514,37 |
5ª Revisão – 50 mil KM ou 60 meses | R$ 128,02 | R$ 425,68 | R$ 553,70 | R$ 184,57 |
6ª Revisão – 60 mil KM ou 72 meses | R$ 608,07 | R$ 2.312,18 | R$ 2.920,25 | R$ 973,42 |
TOTAL 0 a 60 mil KM | R$ 6.678,20 |
ES350
Revisão | Mão de obra | Preço de peças | Total | Pagamento (3x) |
1ª Revisão – 10 mil KM ou 12 meses | Grátis | R$ 374,84 | R$ 374,84 | R$ 124,95 |
2ª Revisão – 20 mil KM ou 24 meses | R$ 416,06 | R$ 699,84 | R$ 1.115,90 | R$ 371,97 |
3ª Revisão – 30 mil KM ou 36 meses | R$ 160,11 | R$ 374,84 | R$ 534,95 | R$ 178,32 |
4ª Revisão – 40 mil KM ou 48 meses | R$ 544,07 | R$ 1.039,98 | R$ 1.584,05 | R$ 528,02 |
5ª Revisão – 50 mil KM ou 60 meses | R$ 160,11 | R$ 374,84 | R$ 534,95 | R$ 178,32 |
6ª Revisão – 60 mil KM ou 72 meses | R$ 544,01 | R$ 1.619,84 | R$ 2.163,85 | R$ 721,28 |
TOTAL 0 a 60 mil KM | R$ 6.308,51 |
RX350
Revisão | Mão de obra | Preço de peças | Total | Pagamento (3x) |
1ª Revisão – 10 mil KM ou 12 meses | Grátis | R$ 374,84 | R$ 374,84 | R$ 124,95 |
2ª Revisão – 20 mil KM ou 24 meses | R$ 384,01 | R$ 381,64 | R$ 765,65 | R$ 255,22 |
3ª Revisão – 30 mil KM ou 36 meses | R$ 544,11 | R$ 374,84 | R$ 918,95 | R$ 306,32 |
4ª Revisão – 40 mil KM ou 48 meses | R$ 544,08 | R$ 823,67 | R$ 1.367,75 | R$ 455,92 |
5ª Revisão – 50 mil KM ou 60 meses | R$ 192,06 | R$ 374,84 | R$ 566,90 | R$ 188,97 |
6ª Revisão – 60 mil KM ou 72 meses | R$ 544,06 | R$ 1.251,64 | R$ 1.795,70 | R$ 598,57 |
TOTAL 0 a 60 mil KM | R$ 5.789,77 |
LS460L
Revisão | Mão de obra | Preço de peças | Total | Pagamento (3x) |
1ª Revisão – 10 mil KM ou 12 meses | Grátis | R$ 473,71 | R$ 473,71 | R$ 157,90 |
2ª Revisão – 20 mil KM ou 24 meses | R$ 480,04 | R$ 477,11 | R$ 957,15 | R$ 319,05 |
3ª Revisão – 30 mil KM ou 36 meses | R$ 160,04 | R$ 473,71 | R$ 633,75 | R$ 211,25 |
4ª Revisão – 40 mil KM ou 48 meses | R$ 640,14 | R$ 1.018,66 | R$ 1.658,80 | R$ 552,93 |
5ª Revisão – 50 mil KM ou 60 meses | R$ 160,04 | R$ 473,71 | R$ 633,75 | R$ 211,25 |
6ª Revisão – 60 mil KM ou 72 meses | R$ 704,14 | R$ 1.347,11 | R$ 2.051,25 | R$ 683,75 |
TOTAL 0 a 60 mil KM | R$ 6.408,41 |
Editado por Carol Vilanova

Carolina Vilanova, editora da Revista e Portal Oficina News, é jornalista (Mtb 26.048) e trabalha desde de 1996 na imprensa editorial automotiva. Em 2003 iniciou sua participação no mercado da reparação e reposição automotiva, inclusive como editora da Revista o Mecânico por 12 anos. No ano de 2014, idealizou o Portal Oficina News, que em 2016 teve sua versão impressa publicada, a Revista Oficina News, sob a chancela da Editora Ita & Caiana. Sob sua responsabilidade editorial, publica também a Revista Frete Urbano.